
| 年間売上高 | 月額顧問報酬(円) | 決算申告報酬(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| (百万円) | 毎月訪問 | 2か月毎訪問 | 年1回訪問 | |
| 新設法人(第2期目まで) | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 150,000 |
| 〜50百万円 | 50,000 | 35,000 | 20,000 | 200,000 |
| 〜100百万円 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 250,000 |
| 〜300百万円 | 50,000 | 40,000 | - | 300,000 |
| 〜500百万円 | 60,000 | 50,000 | - | 350,000 |
| 500百万円〜 | 事業内容・規模、依頼業務内容等に応じ個別見積もり | |||
| 基本業務 | ||||
| 税務申告業務 | 法人税、住民税、事務税および消費税申告書作成 | |||
| 税金相談、会計相談等 | 税金相談、会計相談、入力チェック等(訪問時以外は電話・メールによる対応) | |||
| 資金繰り・融資申請サポート | あり | あり | なし | - |
| 月次決算説明 | 毎月 | 2か月毎 | なし | - |
| 決算予測・納税額予測 | 期末3か月前頃 | 期末2か月前頃 | なし | - |
| 決算財務分析診断サービス | あり | あり | なし | - |
| 年間売上高 | 月額顧問報酬(円) | 決算申告報酬(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| (百万円) | 毎月訪問 | 2か月毎訪問 | 年1回訪問 | |
| 〜30百万円 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 100,000 |
| 30百万円〜 | 事業内容・規模、依頼業務内容等に応じ個別見積もり | |||
| サービス業務内容 | ||||
| 税務申告業務 | 所得税および消費税申告書作成 | |||
| 税金相談、会計相談等 | 税金相談、会計相談、入力チェック等(訪問時以外は電話・メールによる対応) | |||
| 資金繰り・融資申請サポート | あり | あり | なし | - |
| 月次決算説明 | 毎月 | 2か月毎 | なし | - |
| 決算予測・納税額予測 | 期末3か月前頃 | 期末2か月前頃 | なし | - |
上記料金は標準的な料金であり、事業内容・依頼業務内容等に応じご相談の上決定させていただきます。
上記料金は税抜金額となっております。別途消費税が加算されます。
| 業務内容 | 報酬料金 |
|---|---|
| [1] 年末調整及び法定調書作成 | 30,000円(5人まで) 1人増えるごとに3,000円加算 |
| [2] 住民税給与支払報告書 | 3,000円×提出市町村数 |
| [3] 償却資産税申告書作成 | 10,000円~ 数量および提出市町村数により加算 |
| [4] 税務調査立会い | 1日当たり50,000円 |
| [5] 記帳代行 | 所定Excelフォームに入力していただける場合 月額10,000円(100仕訳まで) 仕訳数に応じて加算 請求書、領収書等の資料から記帳代行する場合 月額15,000円(100仕訳まで) 仕訳数に応じて加算 |
| [6] 給与計算 | 月額5,000円(5人まで) 社保届出手続き等は提携社労士報酬実費加算 |
| [7] 創業融資申請サポート ※ | 融資金額の3%相当(最低120,000円) |
| [8] 融資申請サポート(創業融資を除く) ※ | 融資金額の3%相当(最低200,000円) |
| [9] 決算財務分析診断およびアドバイスサービス ※ | 100,000円 |
| [10] 経営計画書作成支援 ※ | 100,000円~ |
| [11] 経理業務改善支援 | 100,000円~ |
上記料金は税抜金額となっております。別途消費税が加算されます。
※ [7]から[10]までの業務については、「年6回以上訪問の顧問契約」を締結している場合には無料です。